Automatische Wetterstation "Kötschach-Mauthen"
12°59'54'' N, 46°40'39'' O, 714 mAktuelle Messwerte
| Lufttemperatur | -9.8 °C |
| relative Feuchte | 82 % |
| Luftdruck a.d. Station | 940.9 hPa |
| Sonnenscheindauer | 100 % |
| Niederschlagsmenge | 0.0 mm |
| Windrichtung | SüdWest |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h |
Extrem- und Summenwerte
| heute (bis jetzt) | |
|---|---|
| Temp.max. | -9.4 °C |
| Temp.min. | -11.9 °C |
| Sonnenscheindauer | 2:31 h |
| Niederschlagsmenge | 0.1 mm |
| Max.Windspitze | 14 km/h |
| gestern | |
|---|---|
| Temp.max. | -8.0 °C |
| Temp.min. | -12.8 °C |
| Sonnenscheindauer | 0:00 h |
| Niederschlagsmenge | 0.3 mm |
| Max.Windspitze | 11 km/h |
